Телефон: +7 (496) 727-98-09 / +7 (496) 727-59-09

Диспетчерская служба: +7 (991) 595-22-05

Управляющая компания

ООО «СтартСтрой+»

МО, г. Чехов, ул. Уездная, д. 5

SBP

buttons12
sbp button

Новости и объявления

Информация для жителей

02/02/2024

Внимание!!! Для возможности оплаты ЖКУ без комиссии с 1 февраля 2024 года меняются реквизиты банка!!!

Новый функционал «ДОМ» в мобильном приложении Сбербанк Онлайн

28/03/2023

Уважаемые жители! В мобильном приложении Сбербанк Онлайн клиентам доступен новый функционал «ДОМ». Счета на оплату привязываются по адресу.

О сроках передачи показаний ИПУ в декабре

13/12/2022

Уважаемые жители! Внимание!!! В декабре показания по индивидуальным приборам учета на бумажном носителе и по телефону необходимо передать до 20.12.2022 г., через личный кабинет до 25.12.2022 г.

Перенос срока оплаты коммунальных услуг за декабрь 2022 года

24/11/2022

В преддверии новогодних праздников срок выпуска платежных документов ООО «МосОблЕИРЦ» сдвигается на более ранний срок для того, чтобы жители могли рассчитаться за коммунальные услуги до наступления Нового года.

Неплательщики ЖКХ

Реестр должников на 01 апреля 2025 года

Адрес Квартира Текущая задолженность
г.Чехов, Весенняя, д. 26а кв.10 669 878,93
г.Чехов, Весенняя, д. 26а кв.12 44 309,64
г.Чехов, Весенняя, д. 26а кв.60 48 143,00
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.171 67 471,36
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.22 85 236,58
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.192 30 490,99
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.222 15 841,38
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.231 23 504,76
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.310 18 892,08
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.24 22 468,16
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.46 21 234,61
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.56 738 476,07
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.64 169 963,82
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.133 21 327,54
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.5 580 491,11
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.56 17 257,00
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.78 28 824,60
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.113 15 178,19
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.158 22 150,59
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.1 529 634,47
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.2 424 677,25
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.4 39 531,40
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.7мс 136 740,58
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.7мс 24 610,84
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.8 941 193,51
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.9 72 357,66
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.10 119 428,45
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.11 77 142,71
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.12 41 610,06
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.13 388 024,32
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.14 703 144,58
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.14жс 258 085,98
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.18 25 418,94
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.26мс 258 085,98
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.28 199 217,73
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.33 467 445,15
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.34 250 491,35
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.41 105 754,95
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.42жс 530 985,48
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.53 260 339,18
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.54 73 329,95
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.61 114 167,44
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.66 368 963,86
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.67 221 452,14
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.68 33 500,07
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.69 17 416,63
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.71жс 506 548,19
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.72 106 798,20
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.90 51 613,52
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.93 303 779,23
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.94 204 271,30
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.99,100 16 442,30
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.108 283 204,13
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.115 204 122,52
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.116 183 391,09
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.124 1 033 981,29
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.126 150 019,74
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.132 295 812,34
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.143 30 046,50
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.152 126 571,97
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.154 288 716,62
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.156 83 502,20
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.21 55 860,38
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.31 115 640,02
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.32 170 479,77
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.50 233 596,83
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.51 287 538,79
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.52 669 488,08
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.59 77 816,53
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.65 26 371,28
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.68 22 410,79
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.84 21 226,39
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.109 15 842,17
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.144 384 051,56
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.203 44 166,83
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.204 102 780,98
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.240 22 518,88
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.51 26 878,61
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.62 20 952,78
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.148 15 065,72
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.149 267 210,43
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.191 19 911,22
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.198 19 253,59
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.209 15 916,85
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.245 20 083,95
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.4 194 484,86
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.147 22 117,77
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.22 22 382,13
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.46 30 351,92
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.57 19 094,18
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.91 57 248,48
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.97 854 497,51
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.109 118 346,57
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.123 21 454,04
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.39 28 118,12
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.75 29 692,75
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.76 2 681 325,79
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.91 25 216,47
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.97 166 858,93
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.102 32 736,42
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.113 34 665,40
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.115 44 396,04
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.172 143 470,44
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.181 42 099,91
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.185 59 904,00
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.195 20 896,24
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.200 234 661,49
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.200 119 713,79
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.207 605 068,97
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.228 111 706,30
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.240 26 523,93
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.247 16 289,81
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.249 27 260,77
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.269 1 031 655,88
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.297 20 000,00
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.34 51 925,57
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.166 163 482,72
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.178 534 619,17
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.179 82 572,41
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.251 23 572,99
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.265 57 663,87
г.Чехов, Земская, д. 15 кв.77 38 211,18
г.Чехов, Земская, д. 15 кв.135 16 520,47
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.3 46 240,59
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.16 1 298 186,10
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.42 20 040,51
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.51 30 153,99
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.52 116 592,06
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.3 218 254,89
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.43 34 115,76
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.54 53 804,60
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.66 35 029,58
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.101 64 920,97
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.129 20 518,34
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.11 17 212,95
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.14 26 956,73
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.20 28 803,74
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.63 97 327,31
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.76 1 281 320,45
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.92 28 422,96
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.7 20 832,72
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.32 191 562,84
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.47 394 237,26
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.48 24 027,71
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.54 22 368,16
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.56 45 216,17
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.76 37 579,31
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.89 18 116,75
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.92 23 490,76
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.105 256 374,90
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.128 30 641,75
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.133 31 442,09
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.158 15 000,11
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.169 44 490,59
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.178 18 526,51
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.194 243 113,72
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.220 664 604,50
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.221 25 392,72
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.242 28 071,03
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.290 69 535,20
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.330 524 298,98
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.11 35 288,06
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.50 36 821,59
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.81 43 599,23
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.87 733 040,72
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.181 233 530,22
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.192 150 636,25
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.198 36 936,15
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.256 38 000,00
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.282 42 773,74
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.286 19 812,18
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.289 24 594,63
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.25 291 362,05
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.90 17 380,38
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.96 26 529,30
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.66 35 817,37
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.68 386 390,76
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.86 24 563,47
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.104 32 813,61
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.105 15 223,87
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.12 29 481,30
г.Чехов, Земская, д. 4 кв. 12 55 135,53
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.60 31 850,72
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.90 18 690,33
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.149 26 129,28
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.1 1 386 551,22
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.7 78 854,07
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.209 16 682,56
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.225 670 726,59
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.373 323 916,10
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.375 30 810,00
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.377 572 082,42
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.39 30 890,08
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.97 54 845,93
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.130 23 747,39
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.187 21 130,53
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.195 85 437,38
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.196 17 593,00
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.241 36 687,08
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.290 692 517,07
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.322 88 892,41
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.327 954 834,76
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.339 409 156,90
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.341 25 921,12
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.42 17 554,68
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.76 91 598,43
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.93 20 018,58
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.95 32 671,83
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.129 23 066,19
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.147 37 719,43
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.170 113 975,53
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.174 29 638,97
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.213 122 585,74
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.77 1 288 079,90
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.134 47 075,62
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.77 51 279,97
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.80 27 794,83
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.162 306 707,86
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.181 16 921,79
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.220 33 183,70
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.221 24 220,94
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.19 18 841,22
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.76 46 922,48
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.155 37 641,74
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.191 259 500,27
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.207 29 767,25
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.241 52 330,57
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.320 16 892,87
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.338 457 696,93
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.358 27 649,14
г.Чехов, Московская, д. 102 кв. 43 100 324,39
г.Чехов, Московская, д. 102 кв. 60 18 255,17
г.Чехов, Московская, д. 102 кв. 129 15 897,98
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.77 24 394,45
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.95 55 038,00
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.112 37 007,33
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.113 32 657,38
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.124 35 761,99
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.132 41 273,72
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.141 19 169,51
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.37 50 982,32
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.112 183 609,98
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.120 18 272,35
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.9 31 833,87
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.37 17 894,82
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.99 30 769,34
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.149 17 926,24
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.150 29 140,88
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.163 17 264,75
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.235 31 067,26
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.16 17 675,41
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.21 1 018 380,73
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.26 107 369,23
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.28 47 754,49
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.38 33 396,17
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.42 36 328,00
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.76 99 082,77
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.86 29 217,57
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.105 95 007,29
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.106 16 307,16
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.15 19 552,63
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.28 19 261,15
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.71 36 168,47
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.99 600 974,09
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.118 33 357,37
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.22 102 389,46
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.111 467 607,63
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.116 33 179,12
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.125 15 681,51
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.142 36 866,50
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.149 21 224,53
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.164 32 731,11
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.214 20 530,69
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.237 28 807,69
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.241 110 846,27
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.242 22 138,55
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.282 33 396,60
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.288 728 276,91
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.293 35 874,77
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.6 130 727,36
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.13 56 988,57
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.114 15 554,81
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.178 34 812,07
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.219 40 498,25
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.253 35 881,65
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.287 36 967,43
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.311 34 243,96
г.Чехов, Уездная, д. 5 кв.19 163 000,00
г.Чехов, Уездная, д. 5 кв.118 16 828,52
г.Чехов, Уездная, д. 5 кв.123 16 676,12
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.18 185 813,48
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.19 25 000,00
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.38 45 582,97
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.257 160 523,90
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.276 86 784,85
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.294 161 778,66
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.299 94 269,84
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.324 24 237,11
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.341 282 175,13
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.349 35 650,27
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.391 93 998,95
Создание сайта — «Cyberprog»