Телефон: +7 (496) 727-98-09 / +7 (496) 727-59-09

Диспетчерская служба: +7 (991) 595-22-05

Управляющая компания

ООО «СтартСтрой+»

МО, г. Чехов, ул. Уездная, д. 5

SBP

buttons12
sbp button

Новости и объявления

Плановое хлорирование системы ХВС и ГВС 03.07.2025 г. в мкр. Губернский

30/06/2025

Уважаемые жители! 03.07.2025 г. в мкр. Губернский будет проводиться плановое хлорирование системы ХВС и ГВС.

Плановое хлорирование системы ХВС и ГВС 23.06.2025 г. в мкр. Губернский

18/06/2025

Уважаемые жители! 23.06.2025 г. в мкр. Губернский будет проводиться плановое хлорирование системы ХВС и ГВС.

График остановки на профилактический ремонт котельных и ИТП 2025-2026г.г.

30/04/2025

График остановки на профилактический ремонт котельных и ИТП микрорайона «Губернский», ЖК «ОЛИМПИЙСКИЙ», котельной ТКУ-18,9 в ходе подготовки к отопительному сезону 2025-2026г.г. ...

Информация для жителей

02/02/2024

Внимание!!! Для возможности оплаты ЖКУ без комиссии с 1 февраля 2024 года меняются реквизиты банка!!!

Неплательщики ЖКХ

Реестр должников на 01 декабря 2025 года

Адрес Квартира Текущая задолженность
г.Чехов, Весенняя, д. 26а кв.10 759 950,26
г.Чехов, Весенняя, д. 26а кв.12 19 281,55
г.Чехов, Весенняя, д. 26а кв.74 16 804,54
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.171 132 326,87
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.182 25 930,52
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.2 72 473,89
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.72 26 500,68
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.82 31 718,19
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.122 26 835,40
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.192 51 354,99
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.279 28 510,84
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.305 25 989,25
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.317 25 861,16
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.24 33 865,61
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.56 898 571,94
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.64 100 452,80
г.Чехов, Весенняя, д. 32 кв.5 677 091,90
г.Чехов, Весенняя, д. 32 кв.17 42 309,66
г.Чехов, Весенняя, д. 32 кв.96 37 420,88
г.Чехов, Весенняя, д. 32 кв.106 21 165,85
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.1 591 890,21
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.2 495 294,66
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.4 18 496,81
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.7мс 161 367,74
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.7мс 24 610,84
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.8 1 061 776,04
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.9 95 810,25
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.10 164 203,99
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.11 113 427,00
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.12 21 309,37
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.13 356 058,27
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.14 803 805,56
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.14жс 289 052,31
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.18 63 993,13
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.26мс 289 052,31
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.28 247 825,74
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.33 548 399,82
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.34 277 135,09
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.41 144 317,30
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.42жс 575 713,64
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.53 289 299,87
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.54 66 069,70
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.61 139 744,81
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.66 445 967,01
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.67 280 300,06
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.68 55 612,52
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.69 40 909,80
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.71жс 567 763,00
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.72 141 576,60
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.90 90 723,99
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.93 367 968,15
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.94 248 451,61
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.99,100 34 961,84
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.108 337 735,21
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.115 222 430,49
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.116 201 000,79
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.124 1 164 760,57
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.126 189 275,49
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.132 21 598,00
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.143 48 207,31
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.148 33 524,55
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.152 189 209,97
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.154 322 826,49
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.21 78 234,11
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.31 140 023,28
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.32 124 154,67
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.50 287 599,69
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.51 358 474,83
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.52 746 947,06
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.59 116 592,76
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.65 67 968,82
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.76 37 678,76
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.144 466 535,92
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.200 74 434,39
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.203 61 016,72
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.204 73 923,21
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.221 27 000,00
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.1 49 288,13
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.149 366 273,93
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.209 30 393,86
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.245 30 853,53
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.4 142 937,74
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.52 22 850,79
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.147 61 034,94
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.22 34 799,31
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.57 25 060,00
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.97 859 487,28
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.39 18 163,73
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.76 3 032 075,89
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.91 22 833,02
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.97 198 336,01
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.104 47 994,09
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.113 60 919,81
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.144 37 204,51
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.172 154 196,52
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.185 61 000,00
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.200 287 803,33
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.200 141 081,69
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.207 725 302,80
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.211 21 528,54
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.269 1 164 728,17
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.277 38 035,51
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.296 17 643,61
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.2 38 885,58
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.34 31 484,45
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.80 22 872,90
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.178 720 055,75
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.179 207 480,38
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.181 34 900,00
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.251 27 988,08
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.16 1 547 602,22
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.52 136 757,54
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.11 30 815,44
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.63 45 548,13
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.76 1 454 444,51
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.7 19 959,49
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.32 297 575,70
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.47 394 237,26
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.48 29 234,23
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.56 69 505,79
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.76 39 948,89
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.89 30 247,78
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.105 387 742,41
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.128 54 668,94
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.173 55 551,99
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.194 307 862,01
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.220 803 756,15
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.221 211 837,78
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.228 34 603,34
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.281 32 330,74
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.290 111 909,19
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.330 611 188,94
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.50 64 075,14
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.57 37 834,85
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.81 88 605,00
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.87 760 058,03
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.160 17 792,98
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.192 166 449,42
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.25 399 579,35
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.96 26 385,71
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.68 381 607,77
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.86 25 564,73
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.105 17 336,80
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.6 22 827,67
г.Чехов, Земская, д. 4 кв. 12 43 116,27
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.31 21 139,51
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.80 60 917,00
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.1 1 655 993,92
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.7 131 592,36
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.129 27 459,51
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.130 26 015,77
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.225 837 288,01
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.230 29 341,76
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.249 22 109,09
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.334 16 516,71
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.373 350 698,81
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.377 604 700,49
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.97 64 662,60
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.130 23 235,84
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.146 40 292,10
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.187 23 795,84
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.195 113 283,97
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.290 735 400,67
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.322 140 326,01
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.327 1 061 854,13
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.339 420 787,49
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.373 22 247,22
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.7 47 111,04
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.76 187 780,78
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.147 114 653,22
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.149 44 350,01
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.165 84 538,28
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.170 100 885,04
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.174 24 076,02
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.175 51 031,64
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.184 27 294,88
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.213 199 837,10
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.46 15 943,78
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.77 1 414 971,33
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.132 35 474,42
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.77 41 956,68
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.87 25 485,22
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.162 398 170,83
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.165 18 958,72
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.175 31 042,96
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.19 19 406,40
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.64 50 073,39
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.155 24 711,93
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.178 17 034,71
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.191 210 519,55
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.241 53 260,44
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.253 24 070,59
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.276 22 381,18
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.320 23 293,55
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.338 533 256,17
г.Чехов, Московская, д. 102 кв. 60 23 506,72
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.24 29 136,60
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.71 35 638,29
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.95 22 322,76
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.112 91 690,67
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.132 15 394,42
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.112 141 940,01
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.9 22 388,17
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.99 38 265,32
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.150 120 953,65
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.21 1 176 817,56
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.28 102 763,97
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.34 37 917,47
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.76 30 428,74
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.88 24 153,53
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.105 166 249,83
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.118 30 415,08
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.124 36 063,01
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.55 30 630,01
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.99 696 970,80
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.111 541 776,32
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.116 24 290,00
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.158 25 496,09
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.241 111 291,28
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.288 761 097,10
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.293 133 429,91
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.6 240 444,31
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.58 20 752,67
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.241 71 567,15
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.278 33 218,74
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.280 73 450,01
г.Чехов, Уездная, д. 5 кв.19 149 229,64
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.12 29 265,92
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.18 89 045,09
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.29 21 806,91
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.257 128 131,90
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.276 154 101,36
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.299 200 100,34
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.332 21 677,47
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.358 21 424,57
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.362 53 588,60
Создание сайта — «Cyberprog»