Телефон: +7 (496) 727-98-09 / +7 (496) 727-59-09

Диспетчерская служба: +7 (991) 595-22-05

Управляющая компания

ООО «СтартСтрой+»

МО, г. Чехов, ул. Уездная, д. 5

SBP

buttons12
sbp button

Новости и объявления

График остановки на профилактический ремонт котельных и ИТП 2026-2027г.г.

14/05/2026

График остановки на профилактический ремонт котельных и ИТП микрорайона «Губернский», ЖК «ОЛИМПИЙСКИЙ», котельной ТКУ-18,9 в ходе подготовки к отопительному сезону 2026-2027г.г. ...

Плановое хлорирование системы ХВС и ГВС 03.07.2025 г. в мкр. Губернский

30/06/2025

Уважаемые жители! 03.07.2025 г. в мкр. Губернский будет проводиться плановое хлорирование системы ХВС и ГВС.

Плановое хлорирование системы ХВС и ГВС 23.06.2025 г. в мкр. Губернский

18/06/2025

Уважаемые жители! 23.06.2025 г. в мкр. Губернский будет проводиться плановое хлорирование системы ХВС и ГВС.

График остановки на профилактический ремонт котельных и ИТП 2025-2026г.г.

30/04/2025

График остановки на профилактический ремонт котельных и ИТП микрорайона «Губернский», ЖК «ОЛИМПИЙСКИЙ», котельной ТКУ-18,9 в ходе подготовки к отопительному сезону 2025-2026г.г. ...

Неплательщики ЖКХ

Реестр должников на 01 июля 2026 года

Адрес Квартира Текущая задолженность
г.Чехов, Весенняя, д. 26а кв.10 784 387,79
г.Чехов, Весенняя, д. 26а кв.74 18 025,54
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.74 45 172,40
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.135 18 591,91
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.171 117 703,04
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.211 25 111,68
г.Чехов, Весенняя, д. 28 кв. 2 17 643,02
г.Чехов, Весенняя, д. 28 кв. 26 17 811,04
г.Чехов, Весенняя, д. 28 кв. 38 18 012,64
г.Чехов, Весенняя, д. 28 кв. 41 17 777,46
г.Чехов, Весенняя, д. 28 кв. 71 17 844,62
г.Чехов, Весенняя, д. 28 кв. 101 25 506,78
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.2 92 150,26
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.72 66 421,91
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.192 61 429,59
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.234 20 420,99
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.279 18 699,75
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.317 18 579,24
г.Чехов, Весенняя, д. 30 кв. 5 15 336,70
г.Чехов, Весенняя, д. 30 кв. 6 20 856,33
г.Чехов, Весенняя, д. 30 кв. 23 20 895,72
г.Чехов, Весенняя, д. 30 кв. 27 20 895,72
г.Чехов, Весенняя, д. 30 кв. 46 15 376,09
г.Чехов, Весенняя, д. 30 кв. 66 15 454,95
г.Чехов, Весенняя, д. 30 кв. 68 29 805,94
г.Чехов, Весенняя, д. 30 кв. 89 16 825,89
г.Чехов, Весенняя, д. 30 кв. 90 15 974,59
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.56 1 069 252,83
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.64 215 504,35
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.93 105 390,31
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.103 49 440,77
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.124 28 403,55
г.Чехов, Весенняя, д. 32 кв.5 775 031,32
г.Чехов, Весенняя, д. 32 кв.32 24 711,91
г.Чехов, Весенняя, д. 32 кв.56 23 038,12
г.Чехов, Весенняя, д. 32 кв.99 21 480,28
г.Чехов, Весенняя, д. 32 кв.106 39 796,52
г.Чехов, Весенняя, д. 32 кв.158 36 524,66
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.1 656 668,51
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.2 489 224,33
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.4 56 041,39
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.7мс 184 935,01
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.7мс 24 610,84
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.8 1 161 084,88
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.9 127 574,43
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.11 161 749,89
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.13 408 813,51
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.14 894 006,89
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.14жс 318 216,42
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.18 96 430,11
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.26мс 318 216,42
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.28 301 997,31
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.33 634 756,94
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.34 291 196,48
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.41 190 967,01
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.42жс 616 933,49
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.54 78 505,15
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.55 33 624,31
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.61 161 128,27
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.66 529 118,52
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.67 344 152,28
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.68 87 902,94
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.69 77 630,46
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.71жс 625 419,03
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.72 22 448,50
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.90 123 619,45
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.93 437 204,58
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.94 297 461,43
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.99,100 43 181,99
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.108 398 823,57
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.115 254 306,43
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.116 233 405,97
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.124 1 296 569,27
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.126 233 843,32
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.143 98 052,50
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.148 74 335,82
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.151 42 216,08
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.152 200 957,21
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.154 361 082,99
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.31 175 460,04
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.32 70 902,34
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.50 321 265,24
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.51 427 795,12
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.52 820 001,52
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.59 152 567,03
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.65 61 931,21
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.67 25 795,86
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.68 26 592,03
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.140 30 924,87
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.144 605 798,64
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.154 22 176,14
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.200 154 992,80
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.203 70 075,07
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.204 85 222,59
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.240 15 687,61
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.1 101 701,15
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.15 21 393,47
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.51 22 050,02
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.85 18 554,00
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.128 27 390,64
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.148 18 250,49
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.149 472 607,84
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.152 19 877,73
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.209 40 704,21
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.226 27 796,37
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.245 41 941,42
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.4 110 646,58
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.97 39 124,43
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.139 15 549,15
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.147 100 693,78
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.91 41 076,98
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.97 782 203,84
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.99 34 386,43
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.123 32 771,36
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.93 17 841,54
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.97 220 964,44
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.104 32 312,11
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.107 48 127,60
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.113 23 865,94
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.117 19 345,97
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.124 42 374,16
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.160 26 775,91
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.172 199 849,34
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.190 64 963,74
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.200 348 134,59
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.200 164 392,82
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.207 858 651,29
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.228 20 938,23
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.254 19 324,09
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.269 1 291 535,19
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.295 32 749,32
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.297 17 000,00
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.14 46 588,51
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.110 22 497,24
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.178 818 242,26
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.179 186 245,68
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.181 21 257,61
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.229 21 297,14
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.247 33 201,01
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.287 40 000,00
г.Чехов, Земская, д. 15 кв.18 29 701,69
г.Чехов, Земская, д. 15 кв.22 24 328,42
г.Чехов, Земская, д. 15 кв.100 16 305,01
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.16 1 774 810,01
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.47 26 913,64
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.52 199 761,78
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.3 28 938,95
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.18 38 569,07
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.25 22 000,00
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.28 19 049,91
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.43 22 852,49
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.54 20 000,00
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.102 25 323,07
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.112 25 123,28
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.67 20 739,51
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.76 1 642 116,16
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.7 47 164,36
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.32 398 165,27
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.47 394 237,26
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.48 49 447,84
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.56 140 940,72
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.105 541 421,82
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.128 86 668,97
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.159 52 040,07
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.173 41 340,12
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.177 19 461,48
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.180 17 096,19
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.194 383 172,02
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.220 851 875,19
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.221 88 219,55
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.228 139 308,84
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.264 16 404,20
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.281 24 107,97
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.290 179 186,60
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.330 705 524,10
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.332 35 475,64
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.338 19 341,91
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.373 21 680,74
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.376 22 354,31
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.393 55 617,10
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.24 15 977,33
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.50 49 952,98
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.57 101 631,83
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.81 164 411,97
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.87 834 564,79
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.104 22 282,96
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.192 241 507,47
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.256 20 000,00
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.35 16 356,33
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.92 24 578,25
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.95 22 053,73
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.96 51 094,14
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.41 26 004,87
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.56 42 856,67
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.68 430 981,40
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.86 34 079,64
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.87 17 229,85
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.104 44 392,23
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.118 30 528,06
г.Чехов, Земская, д. 4 кв. 12 17 125,34
г.Чехов, Земская, д. 4 кв. 12 58 578,57
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.21 25 731,58
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.55 20 159,97
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.64 26 789,34
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.90 17 142,72
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.179 22 326,74
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.1 1 850 653,96
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.5 15 716,42
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.7 200 557,49
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.53 20 808,05
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.55 16 808,28
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.83 21 227,12
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.170 27 171,99
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.225 886 057,60
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.249 15 518,05
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.262 24 854,86
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.364 32 815,49
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.373 427 455,40
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.377 632 056,71
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.39 20 966,26
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.52 19 227,47
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.80 29 877,94
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.146 106 002,54
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.187 26 595,79
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.188 43 385,66
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.195 161 126,90
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.216 58 918,91
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.290 809 315,26
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.318 82 722,11
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.322 213 679,77
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.327 1 174 397,34
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.339 442 000,00
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.341 38 049,64
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.7 30 664,25
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.42 25 566,66
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.76 208 960,41
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.77 34 410,82
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.147 216 365,03
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.149 114 767,71
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.165 154 403,38
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.170 119 146,18
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.175 120 733,33
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.213 296 509,12
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.264 36 069,86
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.304 34 857,24
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.37 23 914,49
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.46 23 839,84
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.77 1 559 494,60
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.114 19 624,70
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.134 71 407,00
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.6 26 524,27
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.57 18 608,29
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.77 90 670,47
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.87 30 530,64
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.162 505 723,92
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.169 16 847,39
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.175 30 000,00
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.19 19 978,73
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.76 26 720,24
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.149 89 967,27
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.155 34 606,20
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.178 42 661,30
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.181 23 005,36
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.241 54 564,24
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.253 27 707,99
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.338 613 542,54
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.350 17 373,77
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.71 64 348,37
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.95 35 906,56
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.112 150 402,99
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.113 38 000,00
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.124 16 261,32
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.144 19 000,00
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.37 21 415,06
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.80 87 962,28
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.112 136 194,28
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.9 20 127,77
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.37 42 437,80
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.67 33 642,78
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.149 20 573,69
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.163 19 390,00
г.Чехов, Московская, д. 84 корп. 1 кв. 40 19 234,13
г.Чехов, Московская, д. 84 корп. 1 кв. 77 17 944,80
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.21 1 331 640,77
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.27 28 161,85
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.28 128 351,79
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.63 16 143,50
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.86 24 770,06
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.95 124 569,56
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.105 247 024,72
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.124 36 838,01
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.62 23 638,44
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.63 21 977,90
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.76 22 044,25
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.98 19 511,00
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.99 342 159,25
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.111 548 467,67
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.116 24 601,69
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.198 26 283,33
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.241 111 488,19
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.242 20 721,05
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.247 34 498,12
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.288 774 690,48
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.293 29 412,69
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.19 28 477,10
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.34 34 324,24
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.58 26 852,22
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.101 27 660,43
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.116 25 872,15
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.159 16 188,54
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.174 45 814,32
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.240 17 921,82
г.Чехов, Уездная, д. 5 кв.19 159 000,00
г.Чехов, Уездная, д. 5 кв.70 26 520,07
г.Чехов, Уездная, д. 5 кв.73 28 880,72
г.Чехов, Уездная, д. 5 кв.96 42 695,80
г.Чехов, Уездная, д. 5 кв.107 23 447,14
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.113 18 944,82
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.175 19 969,91
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.190 34 830,49
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.233 37 923,60
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.257 220 545,63
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.276 230 609,17
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.294 39 106,59
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.299 311 849,34
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.349 75 019,21
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.362 42 419,70
Создание сайта — «Cyberprog»