Телефон: +7 (496) 727-98-09 / +7 (496) 727-59-09

Диспетчерская служба: +7 (991) 595-22-05

Управляющая компания

ООО «СтартСтрой+»

МО, г. Чехов, ул. Уездная, д. 5

SBP

buttons12
sbp button

Новости и объявления

Отключение горячего водоснабжения по адресам: ул. Московская, д. 102, 106, 108, …

24/06/2024

Уважаемые жители: ул. Московская, д. 102, 106, 108, 110. В связи с проведением плановых технических работ с 26.06.2024 г. по 10.07.2024 г. будет прекращена подача горячего водоснабжения.

График остановки на профилактический ремонт котельных и ИТП 2024-2025г.г.

09/04/2024

График остановки на профилактический ремонт котельных и ИТП микрорайона «Губернский», ЖК «ОЛИМПИЙСКИЙ», котельной ТКУ-18,9 в ходе подготовки к отопительному сезону 2024-2025г.г. ...

Информация для жителей

02/02/2024

Внимание!!! Для возможности оплаты ЖКУ без комиссии с 1 февраля 2024 года меняются реквизиты банка!!!

О начале отопительного сезона 2023 – 2024 годов на территории городского округа …

27/10/2023

Постановление О начале отопительного сезона 2023 – 2024 годов на территории городского округа Чехов

Неплательщики ЖКХ

Реестр должников на 01 сентября 2024 года

Адрес Квартира Текущая задолженность
г.Чехов, Весенняя, д. 26а кв.10 629 960,99
г.Чехов, Весенняя, д. 26а кв.24 15 968,65
г.Чехов, Весенняя, д. 26а кв.67 23 762,63
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.74 22 821,34
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.135 16 205,40
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.154 19 803,46
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.171 19 999,04
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.177 15 781,24
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.182 15 622,39
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.211 19 195,38
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.22 72 054,35
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.72 129 158,54
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.75 64 309,52
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.82 18 000,00
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.192 20 966,36
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.222 24 462,04
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.229 32 335,42
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.279 23 933,60
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.310 28 371,54
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.8 30 874,85
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.24 18 264,93
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.36 19 216,46
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.56 611 457,10
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.64 82 918,29
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.80 73 547,92
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.93 45 939,71
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.165 18 794,95
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.5 498 607,27
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.11 26 149,64
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.17 23 081,87
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.50 21 239,20
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.56 15 500,00
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.99 38 407,21
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.113 17 511,97
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.158 21 384,64
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.1 475 780,10
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.2 360 275,70
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.6 48 079,18
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.7мс 116 852,82
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.7мс 24 610,84
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.8 871 358,48
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.9 50 781,05
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.10 78 336,30
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.11 50 380,99
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.12 44 143,83
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.13 383 528,07
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.14 623 153,15
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.14жс 232 571,59
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.26мс 232 571,59
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.28 161 762,54
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.33 398 758,15
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.34 240 081,84
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.39 417 862,34
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.41 72 777,05
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.42жс 493 244,65
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.53 419 257,83
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.54 78 417,86
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.61 64 637,77
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.64 25 591,41
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.66 303 770,45
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.67 172 612,58
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.68 22 465,18
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.69 27 535,27
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.71жс 456 151,74
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.72 77 368,04
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.90 27 250,28
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.93 249 986,64
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.94 166 471,29
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.99,100 16 036,04
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.108 236 009,60
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.113 710 841,42
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.115 178 934,69
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.116 155 752,62
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.124 923 032,82
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.126 116 603,26
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.129, 130 499 450,98
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.132 237 343,51
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.143 37 833,52
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.152 80 269,31
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.154 257 867,72
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.156 94 461,63
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.21 28 839,97
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.31 83 157,06
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.32 121 834,85
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.47 17 657,61
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.50 190 916,77
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.51 231 806,09
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.52 607 482,29
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.59 52 220,00
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.65 48 954,09
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.68 46 046,74
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.25 16 439,61
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.42 16 591,88
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.144 278 957,20
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.154 23 193,38
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.200 61 147,24
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.203 109 942,16
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.204 17 514,97
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.237 15 785,69
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.51 24 221,00
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.52 15 681,18
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.89 36 081,39
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.105 35 545,93
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.121 45 170,22
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.126 24 913,11
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.127 22 345,24
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.139 19 141,94
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.148 41 705,09
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.149 187 111,70
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.152 15 227,66
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.173 21 530,97
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.176 15 000,00
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.209 36 303,88
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.218 15 000,00
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.237 19 491,54
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.245 37 855,56
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.4 134 808,10
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.15 30 099,67
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.41 31 737,38
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.48 63 378,48
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.68 47 817,85
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.181 22 906,41
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.185 33 692,79
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.22 15 394,35
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.69 27 946,61
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.88 18 831,18
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.97 894 676,76
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.109 57 037,46
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.123 24 619,36
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.39 19 172,30
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.73 20 216,22
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.76 2 383 163,32
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.97 152 630,71
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.104 37 496,05
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.112 32 839,05
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.113 39 005,51
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.115 17 286,70
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.117 16 661,24
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.148 15 887,37
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.155 15 540,42
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.160 17 276,16
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.172 131 457,22
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.181 30 902,48
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.185 67 453,58
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.190 16 190,08
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.200 189 083,90
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.200 101 275,23
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.203 27 977,25
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.207 502 405,40
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.211 19 921,69
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.225 39 195,91
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.228 55 182,06
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.240 17 415,14
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.249 49 703,64
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.269 915 730,88
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.277 19 658,13
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.9 29 129,86
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.34 69 582,27
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.110 105 246,16
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.166 129 122,51
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.178 403 363,34
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.179 18 354,99
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.246 29 669,06
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.251 37 556,30
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.284 16 649,38
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.301 54 496,37
г.Чехов, Земская, д. 15 кв.108 35 023,19
г.Чехов, Земская, д. 15 кв.113 29 393,20
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.14 19 319,69
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.16 1 085 734,73
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.20 20 097,43
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.26 26 081,63
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.52 120 587,79
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.3 189 777,29
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.43 18 804,31
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.87 17 757,24
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.101 19 894,63
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.2 43 579,09
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.5 30 404,75
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.14 38 023,05
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.40 17 279,12
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.76 1 127 630,63
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.82 59 177,99
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.15 15 660,46
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.32 108 429,67
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.41 40 565,16
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.47 394 237,26
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.48 18 482,77
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.89 39 562,41
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.105 178 874,19
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.117 21 048,38
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.129 16 528,06
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.164 17 554,48
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.173 52 355,43
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.177 21 214,45
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.194 192 361,66
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.220 520 176,20
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.224 48 172,44
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.228 36 732,88
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.229 16 982,78
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.239 25 049,26
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.290 43 390,04
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.293 17 172,74
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.330 476 181,03
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.331 38 096,95
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.393 17 294,15
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.24 16 501,00
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.50 33 696,44
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.87 742 867,84
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.181 292 584,95
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.192 124 326,54
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.198 29 726,06
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.254 93 540,90
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.256 28 942,21
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.25 200 198,71
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.90 23 019,56
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.104 22 624,24
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.110 21 340,99
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.111 42 594,03
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.68 467 886,53
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.74 32 369,23
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.93 24 251,46
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.99 16 489,14
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.104 27 642,65
г.Чехов, Земская, д. 4 кв. 12 38 106,34
г.Чехов, Земская, д. 4 кв. 12 41 180,93
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.21 52 061,53
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.31 38 309,55
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.52 27 369,46
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.55 32 794,36
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.64 25 066,28
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.92 17 450,97
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.121 21 851,05
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.145 17 766,01
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.158 43 407,66
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.1 1 253 402,19
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.7 108 799,55
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.60 41 671,31
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.129 18 475,71
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.193 22 297,67
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.199 17 956,26
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.225 556 803,93
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.249 23 806,06
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.262 65 269,33
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.281 15 094,22
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.297 31 617,30
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.311 34 192,07
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.355 65 891,89
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.359 23 970,04
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.373 366 391,75
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.377 542 230,02
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.32 17 599,36
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.39 21 799,04
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.49 46 543,13
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.51 20 000,00
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.75 16 486,47
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.182 16 793,97
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.187 15 684,66
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.188 17 469,39
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.190 35 125,28
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.195 57 722,54
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.246 25 034,09
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.290 563 650,96
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.293 18 430,83
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.299 18 654,82
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.311 20 163,78
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.318 22 941,20
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.322 47 298,92
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.327 861 909,23
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.331 26 056,91
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.339 426 359,00
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.341 19 116,67
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.378 19 128,38
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.389 18 944,41
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.390 26 095,16
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.7 18 884,60
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.32 16 848,43
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.42 24 370,30
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.62 18 123,19
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.116 15 727,62
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.147 16 770,72
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.165 61 541,59
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.170 116 023,68
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.174 24 830,38
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.175 19 036,84
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.213 59 226,12
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.223 17 902,65
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.264 624 308,94
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.304 26 584,09
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.23 30 489,09
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.37 35 858,50
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.57 33 662,21
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.77 1 165 654,11
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.107 20 507,76
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.115 21 895,45
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.125 19 460,34
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.134 53 834,29
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.6 65 028,53
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.41 23 209,91
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.77 23 272,85
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.80 46 050,66
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.87 21 339,40
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.132 30 378,69
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.162 227 158,62
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.169 26 219,54
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.220 18 773,76
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.5 21 089,33
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.7 15 307,90
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.19 17 968,62
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.44 20 707,87
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.76 24 082,93
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.178 16 161,53
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.191 193 221,39
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.207 15 858,61
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.233 26 357,38
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.241 50 616,76
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.251 30 377,35
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.255 30 693,96
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.276 19 996,99
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.302 18 072,68
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.320 383 251,87
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.338 393 522,36
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.361 35 939,81
г.Чехов, Московская, д. 102 кв. 43 63 909,21
г.Чехов, Московская, д. 102 кв. 164 21 221,93
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.46 20 000,00
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.71 25 000,10
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.95 41 394,33
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.113 20 000,00
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.132 48 799,55
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.37 58 832,77
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.56 166 315,18
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.112 164 781,87
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.117 47 000,00
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.29 25 536,79
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.99 70 819,95
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.150 44 694,86
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.235 21 122,05
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.239 46 271,25
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.21 999 363,00
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.26 42 860,20
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.27 25 301,75
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.32 33 291,72
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.34 19 698,50
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.76 50 494,13
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.86 27 127,03
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.93 42 191,69
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.94 16 938,38
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.95 45 023,27
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.105 40 936,24
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.138 37 214,79
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.16 17 274,25
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.56 19 021,19
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.78 21 921,59
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.98 19 118,90
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.99 528 742,66
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.119 16 868,86
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.123 38 376,90
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.1 139 791,72
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.37 30 673,79
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.56 51 635,88
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.69 18 077,30
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.111 533 002,25
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.149 28 389,05
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.158 20 691,10
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.214 21 777,14
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.237 31 665,15
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.241 106 418,00
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.242 27 300,56
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.243 38 836,01
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.247 23 551,63
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.288 716 570,19
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.318 16 739,63
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.6 30 792,96
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.16 20 742,90
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.35 20 755,76
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.116 21 484,14
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.146 17 029,05
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.148 22 047,83
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.219 51 546,13
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.223 15 538,58
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.240 21 930,62
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.241 138 846,88
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.263 15 360,57
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.266 23 592,19
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.278 15 092,92
г.Чехов, Уездная, д. 5 кв.19 136 700,00
г.Чехов, Уездная, д. 5 кв.48 34 308,16
г.Чехов, Уездная, д. 5 кв.96 35 396,78
г.Чехов, Уездная, д. 5 кв.127 43 556,16
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.12 16 309,02
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.18 265 345,42
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.19 15 000,00
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.38 23 184,96
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.73 16 382,37
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.257 104 876,48
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.276 35 217,13
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.294 89 585,77
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.299 40 183,06
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.329 28 314,52
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.341 163 646,07
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.349 41 240,12
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.362 43 069,72
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.391 61 117,19
Создание сайта — «Cyberprog»