Телефон: +7 (496) 727-98-09 / +7 (496) 727-59-09

Диспетчерская служба: +7 (991) 595-22-05

Управляющая компания

ООО «СтартСтрой+»

МО, г. Чехов, ул. Уездная, д. 5

SBP

buttons12
sbp button

Новости и объявления

Плановое хлорирование системы ХВС и ГВС 03.07.2025 г. в мкр. Губернский

30/06/2025

Уважаемые жители! 03.07.2025 г. в мкр. Губернский будет проводиться плановое хлорирование системы ХВС и ГВС.

Плановое хлорирование системы ХВС и ГВС 23.06.2025 г. в мкр. Губернский

18/06/2025

Уважаемые жители! 23.06.2025 г. в мкр. Губернский будет проводиться плановое хлорирование системы ХВС и ГВС.

График остановки на профилактический ремонт котельных и ИТП 2025-2026г.г.

30/04/2025

График остановки на профилактический ремонт котельных и ИТП микрорайона «Губернский», ЖК «ОЛИМПИЙСКИЙ», котельной ТКУ-18,9 в ходе подготовки к отопительному сезону 2025-2026г.г. ...

Информация для жителей

02/02/2024

Внимание!!! Для возможности оплаты ЖКУ без комиссии с 1 февраля 2024 года меняются реквизиты банка!!!

Неплательщики ЖКХ

Реестр должников на 01 ноября 2025 года

Адрес Квартира Текущая задолженность
г.Чехов, Весенняя, д. 26а кв.10 746 405,20
г.Чехов, Весенняя, д. 26а кв.41 45 869,53
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.74 20 610,33
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.171 121 498,55
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.182 30 317,31
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.2 63 449,29
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.72 30 143,78
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.82 25 000,00
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.122 17 943,36
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.192 55 682,65
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.279 24 741,63
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.305 22 703,02
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.317 20 587,73
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.24 25 377,85
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.56 876 748,71
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.64 270 073,81
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.93 79 365,21
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.124 26 841,65
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.5 664 032,95
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.17 32 824,67
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.96 24 640,35
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.158 31 163,16
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.1 583 399,32
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.2 483 474,50
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.7мс 158 152,24
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.7мс 24 610,84
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.8 1 045 739,04
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.9 92 068,48
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.10 157 806,59
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.11 107 370,53
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.12 23 679,83
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.13 356 163,19
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.14 790 023,96
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.14жс 285 050,51
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.18 58 056,32
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.26мс 285 050,51
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.28 240 260,44
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.33 537 190,08
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.34 276 889,01
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.41 138 568,23
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.42жс 570 005,81
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.53 289 503,79
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.54 60 801,63
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.61 139 002,94
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.64 15 337,15
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.66 435 228,04
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.67 272 064,20
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.68 51 723,51
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.69 36 609,03
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.71жс 559 848,81
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.72 136 506,20
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.90 84 939,80
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.93 359 017,81
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.94 242 196,58
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.99,100 36 206,60
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.108 329 973,09
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.115 239 275,60
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.116 221 590,49
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.124 1 147 225,68
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.126 183 640,50
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.132 17 786,22
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.143 48 935,38
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.148 31 813,15
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.152 177 619,81
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.154 317 977,89
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.156 77 793,85
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.21 73 592,60
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.31 134 620,84
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.32 117 960,55
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.50 280 528,58
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.51 349 141,96
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.52 736 967,34
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.59 111 407,46
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.65 62 262,06
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.67 17 090,19
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.68 47 856,31
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.76 32 593,92
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.15 22 426,40
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.144 449 871,85
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.200 60 691,79
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.203 52 413,23
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.204 57 928,30
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.221 48 340,38
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.1 43 579,40
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.120 22 077,50
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.148 17 659,60
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.149 353 348,95
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.152 16 810,19
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.209 24 757,65
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.225 17 371,18
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.245 23 617,24
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.4 147 975,71
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.68 16 000,00
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.139 25 792,61
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.147 54 700,47
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.22 25 708,00
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.57 24 905,16
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.77 21 248,43
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.97 842 483,92
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.123 25 520,54
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.39 24 917,13
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.42 19 749,21
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.53 23 343,87
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.76 2 985 199,89
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.91 36 353,41
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.97 189 547,04
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.102 38 749,31
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.104 44 882,02
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.112 15 871,70
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.113 50 668,12
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.144 27 975,47
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.172 150 402,29
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.175 17 805,33
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.185 62 645,57
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.200 280 340,16
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.200 138 140,99
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.207 708 646,93
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.211 15 654,95
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.235 36 384,47
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.269 1 146 631,92
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.277 27 500,00
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.2 36 470,81
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.34 36 225,65
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.80 31 327,07
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.116 25 210,34
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.166 175 831,94
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.178 694 867,72
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.179 193 372,31
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.181 25 620,28
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.220 16 150,10
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.251 33 320,16
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.3 35 836,90
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.16 1 513 541,36
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.52 123 128,19
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.76 29 109,59
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.82 18 451,22
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.3 268 620,29
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.54 26 951,40
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.101 28 750,45
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.132 16 829,78
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.11 23 660,92
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.63 27 913,87
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.67 23 105,29
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.76 1 430 643,59
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.88 18 218,01
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.7 24 138,11
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.23 19 394,14
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.32 281 915,65
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.47 394 237,26
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.48 18 831,32
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.56 62 891,88
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.76 31 589,42
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.89 42 132,07
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.105 366 271,32
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.128 50 539,84
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.129 21 781,31
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.173 48 235,29
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.180 17 310,03
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.194 298 618,62
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.220 798 428,74
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.221 164 784,75
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.228 18 236,31
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.264 15 099,02
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.281 35 496,09
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.290 104 035,41
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.309 21 037,92
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.330 599 198,34
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.393 19 799,10
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.401 23 572,17
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.24 18 287,99
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.50 64 797,28
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.57 30 818,39
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.81 79 823,31
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.87 805 545,51
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.160 18 195,44
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.192 162 315,61
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.198 19 341,68
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.256 25 201,78
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.280 26 982,41
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.25 384 049,44
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.90 20 574,94
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.96 30 989,52
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.68 370 534,08
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.86 27 357,84
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.104 27 400,00
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.105 17 400,00
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.6 17 920,13
г.Чехов, Земская, д. 4 кв. 12 41 331,05
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.64 23 688,80
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.80 47 935,71
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.92 26 864,58
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.1 1 631 645,82
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.7 123 483,99
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.28 22 022,04
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.129 18 463,31
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.178 20 420,69
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.211 18 268,91
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.225 814 053,46
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.228 22 735,52
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.230 27 343,45
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.355 24 263,30
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.373 338 179,61
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.377 600 532,01
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.14 22 274,05
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.32 17 891,77
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.40 29 384,69
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.97 51 382,25
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.146 48 980,12
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.158 28 186,70
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.187 23 481,15
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.195 108 353,04
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.243 16 688,14
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.290 732 332,44
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.318 20 719,79
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.322 131 671,92
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.325 34 271,52
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.327 1 047 387,23
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.339 408 226,57
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.378 30 193,93
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.7 33 198,23
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.16 19 961,89
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.56-1 15 809,40
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.76 172 708,35
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.95 16 548,60
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.147 101 998,14
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.149 38 020,12
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.165 77 662,29
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.170 86 365,20
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.175 40 662,29
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.184 34 824,85
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.213 188 186,06
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.60 38 254,55
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.77 1 396 012,09
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.107 17 454,49
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.132 22 295,55
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.134 26 592,40
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.77 32 704,78
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.87 16 291,11
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.144 34 945,54
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.162 385 043,64
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.175 31 791,97
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.19 19 275,28
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.64 41 347,32
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.149 15 904,51
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.155 18 014,57
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.178 25 176,35
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.191 194 636,23
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.207 23 262,81
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.241 53 011,17
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.253 20 201,26
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.276 18 195,51
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.287 20 961,04
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.320 16 549,63
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.338 523 042,43
г.Чехов, Московская, д. 102 кв. 60 17 906,02
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.24 32 197,26
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.71 30 639,03
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.95 25 551,54
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.112 86 216,71
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.113 15 279,65
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.112 146 917,70
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.120 15 500,00
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.9 29 305,39
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.99 27 234,26
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.150 106 544,18
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.21 1 156 272,60
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.28 95 414,29
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.34 31 326,04
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.76 25 888,12
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.86 24 725,67
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.88 18 104,70
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.93 16 291,04
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.105 156 046,27
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.118 23 759,33
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.124 34 584,40
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.15 46 114,74
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.24 17 074,20
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.47 28 537,85
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.55 18 056,99
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.65 24 523,30
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.99 684 475,72
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.89 32 750,65
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.111 530 619,76
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.116 29 493,39
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.149 37 281,98
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.158 31 649,33
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.181 20 115,21
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.241 114 797,58
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.242 16 505,72
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.243 37 862,20
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.245 17 820,64
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.288 752 190,42
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.293 116 201,52
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.6 225 285,69
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.13 123 012,20
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.49 17 000,00
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.58 18 948,80
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.83 45 667,79
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.159 25 482,86
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.239 15 276,97
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.241 59 207,94
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.278 26 025,54
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.280 58 582,87
г.Чехов, Уездная, д. 5 кв.19 136 900,00
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.12 26 509,60
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.18 100 409,40
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.233 19 000,00
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.257 235 134,64
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.276 144 662,51
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.299 186 249,05
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.332 16 322,44
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.349 87 975,26
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.362 41 333,67
Создание сайта — «Cyberprog»