Телефон: +7 (496) 727-98-09 / +7 (496) 727-59-09

Диспетчерская служба: +7 (991) 595-22-05

Управляющая компания

ООО «СтартСтрой+»

МО, г. Чехов, ул. Уездная, д. 5

SBP

buttons12
sbp button

Новости и объявления

Плановое хлорирование ХВС

30/11/2024

Уважаемые жители! 03.12.2024 г.  на ВЗУ мкр. Губернский  будет проводиться плановое хлорирование ёмкости  и трубопровода ХВС.

Отключение горячего водоснабжения по адресам: ул. Московская, д. 102, 106, 108, …

24/06/2024

Уважаемые жители: ул. Московская, д. 102, 106, 108, 110. В связи с проведением плановых технических работ с 26.06.2024 г. по 10.07.2024 г. будет прекращена подача горячего водоснабжения.

График остановки на профилактический ремонт котельных и ИТП 2024-2025г.г.

09/04/2024

График остановки на профилактический ремонт котельных и ИТП микрорайона «Губернский», ЖК «ОЛИМПИЙСКИЙ», котельной ТКУ-18,9 в ходе подготовки к отопительному сезону 2024-2025г.г. ...

Информация для жителей

02/02/2024

Внимание!!! Для возможности оплаты ЖКУ без комиссии с 1 февраля 2024 года меняются реквизиты банка!!!

Неплательщики ЖКХ

Реестр должников на 01 ноября 2024 года

Адрес Квартира Текущая задолженность
г.Чехов, Весенняя, д. 26а кв.10 648 225,93
г.Чехов, Весенняя, д. 26а кв.24 25 008,03
г.Чехов, Весенняя, д. 26а кв.60 22 323,82
г.Чехов, Весенняя, д. 26а кв.67 32 451,42
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.135 17 571,81
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.171 30 564,35
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.182 21 157,32
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.2 17 615,01
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.22 71 785,30
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.72 113 193,05
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.75 36 000,00
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.82 15 585,74
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.87 20 208,16
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.192 29 855,71
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.222 20 793,27
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.279 30 801,13
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.24 23 628,73
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.36 19 564,99
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.56 644 075,82
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.64 99 923,88
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.80 84 934,10
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.93 63 475,00
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.5 519 369,69
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.17 28 264,90
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.50 22 210,86
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.73 25 832,82
г.Чехов, Весенняя, д.32 кв.136 15 869,24
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.1 489 510,87
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.2 376 043,27
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.4 15 644,54
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.6 53 620,60
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.7мс 122 429,09
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.7мс 24 610,84
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.8 893 439,45
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.9 54 760,89
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.10 88 073,87
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.11 56 331,53
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.12 47 044,27
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.13 393 201,07
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.14 640 390,59
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.14жс 239 769,52
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.26мс 239 769,52
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.28 170 750,95
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.33 415 966,93
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.34 230 337,83
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.41 79 962,45
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.42жс 503 968,39
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.53 437 038,89
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.54 78 587,91
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.61 76 212,75
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.64 20 619,40
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.66 319 920,54
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.67 184 725,15
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.68 27 332,05
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.69 33 190,60
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.71жс 470 366,16
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.72 84 093,45
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.90 27 381,55
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.93 263 465,72
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.94 175 559,22
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.99,100 15 624,69
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.108 247 204,84
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.113 728 934,00
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.115 184 868,32
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.116 161 976,32
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.124 952 307,66
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.126 124 452,60
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.129, 130 519 127,83
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.132 251 731,17
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.143 37 057,55
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.152 77 160,92
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.154 265 097,60
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.156 89 932,81
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.21 36 188,96
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.31 92 372,79
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.32 135 234,61
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.50 202 795,85
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.51 247 290,45
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.52 625 367,27
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.59 60 240,75
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.65 59 566,47
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.68 53 856,50
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.42 33 468,97
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.84 15 636,55
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.144 303 162,96
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.154 20 540,26
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.203 126 223,16
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.126 16 580,86
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.139 27 873,99
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.149 208 751,40
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.173 17 574,39
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.225 15 265,30
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.245 34 104,26
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.4 160 074,34
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.15 31 483,34
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.49 33 660,98
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.52 23 003,98
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.22 24 175,26
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.97 889 160,06
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.109 68 306,74
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.123 18 653,02
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.39 26 028,53
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.42 15 373,89
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.76 2 461 083,49
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.97 160 129,09
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.113 36 409,31
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.115 19 510,43
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.148 15 887,37
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.155 19 010,54
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.172 134 184,08
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.181 20 381,60
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.185 62 708,39
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.200 199 825,70
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.200 105 791,80
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.203 20 981,10
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.204 18 100,11
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.207 527 362,17
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.211 23 086,51
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.215 16 289,99
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.228 70 023,20
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.240 19 500,08
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.249 57 093,96
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.269 944 658,81
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.34 67 394,40
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.150 24 704,40
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.166 164 640,24
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.178 433 049,82
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.179 19 235,30
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.251 26 126,29
г.Чехов, Земская, д. 15 кв.33 18 376,75
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.3 22 605,05
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.16 1 139 002,59
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.42 16 750,23
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.52 108 033,08
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.3 203 821,79
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.43 16 636,91
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.87 22 551,85
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.5 38 802,14
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.11 16 841,00
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.14 44 875,86
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.16 31 903,13
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.63 23 348,22
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.76 1 164 740,81
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.32 127 392,72
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.47 394 237,26
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.48 17 756,29
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.75 18 442,31
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.89 19 987,32
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.105 207 488,20
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.164 15 948,60
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.173 62 432,72
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.177 17 326,32
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.180 16 340,88
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.194 205 552,13
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.216 17 085,65
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.220 566 403,48
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.224 45 963,39
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.228 30 400,88
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.290 54 546,29
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.330 497 178,49
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.331 26 122,93
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.373 17 053,46
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.393 20 897,70
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.50 27 362,46
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.57 22 132,00
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.87 731 602,79
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.101 31 104,31
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.181 262 223,79
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.192 133 044,96
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.254 106 819,27
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.256 20 563,96
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.296 16 000,68
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.25 224 444,82
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.90 15 381,90
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.68 446 693,67
г.Чехов, Земская, д. 4 кв. 12 44 086,21
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.121 21 070,74
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.1 1 287 349,00
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.7 40 840,35
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.193 36 173,57
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.199 17 140,20
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.225 586 833,20
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.262 57 694,75
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.272 26 034,19
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.355 61 385,40
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.373 339 829,36
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.377 550 797,09
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.39 15 709,82
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.49 59 368,67
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.51 20 000,00
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.57 16 284,80
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.80 16 940,46
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.187 16 588,98
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.195 55 318,69
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.246 31 682,95
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.290 595 475,96
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.318 19 000,00
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.322 54 935,56
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.327 885 447,04
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.339 404 043,55
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.369 17 547,48
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.378 22 613,58
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.389 22 829,90
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.7 28 396,79
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.25 34 411,56
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.95 21 884,74
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.129 24 023,57
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.147 31 094,39
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.149 18 937,79
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.170 114 285,13
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.174 25 467,10
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.213 74 245,72
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.77 1 194 607,52
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.107 26 095,17
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.134 33 952,28
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.162 244 868,32
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.169 28 284,01
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.5 31 014,78
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.19 18 166,14
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.64 18 430,69
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.76 30 294,02
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.178 18 728,44
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.191 219 892,84
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.207 26 576,26
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.225 17 557,22
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.241 50 933,99
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.251 43 668,31
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.320 316 364,97
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.338 409 097,23
г.Чехов, Московская, д. 102 кв. 43 83 196,60
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.46 19 000,00
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.95 30 198,17
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.113 36 614,17
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.132 62 933,51
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.141 19 468,27
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.37 70 878,60
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.56 145 904,99
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.112 163 619,13
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.117 53 197,11
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.23 15 807,21
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.150 29 095,27
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.239 40 471,53
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.21 926 027,96
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.26 69 240,01
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.28 21 692,42
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.38 27 507,48
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.76 59 444,69
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.94 16 978,88
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.95 35 203,39
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.105 55 607,19
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.28 18 747,82
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.56 27 983,89
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.99 545 522,23
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.122 28 560,78
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.56 53 356,92
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.111 543 541,92
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.167 20 052,34
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.181 29 345,30
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.237 27 738,26
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.241 99 528,52
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.243 46 060,36
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.247 53 195,11
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.274 52 125,24
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.288 713 866,00
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.6 38 790,25
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.16 28 186,23
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.35 41 695,61
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.73 41 061,02
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.240 30 115,51
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.241 174 073,88
г.Чехов, Уездная, д. 5 кв.19 130 302,68
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.12 16 517,18
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.18 239 776,82
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.257 115 641,55
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.276 50 252,05
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.294 107 498,67
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.299 48 917,62
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.341 194 849,19
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.349 52 681,50
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.362 49 987,47
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.391 70 644,46
Создание сайта — «Cyberprog»