Телефон: +7 (496) 727-98-09 / +7 (496) 727-59-09

Диспетчерская служба: +7 (991) 595-22-05

Управляющая компания

ООО «СтартСтрой+»

МО, г. Чехов, ул. Уездная, д. 5

SBP

buttons12
sbp button

Новости и объявления

Об отключении горячей воды по адресам: ул. Земская д.1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13

31/07/2026

Уважаемые жители! Ул. Земская д.1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 13. В связи с опрессовкой тепловых сетей на котельной ТК № 18-9 04 августа 2026 г. с 08.00 до 17.00 будет отключена горячая вода.

График остановки на профилактический ремонт котельных и ИТП 2026-2027г.г.

14/05/2026

График остановки на профилактический ремонт котельных и ИТП микрорайона «Губернский», ЖК «ОЛИМПИЙСКИЙ», котельной ТКУ-18,9 в ходе подготовки к отопительному сезону 2026-2027г.г. ...

Плановое хлорирование системы ХВС и ГВС 03.07.2025 г. в мкр. Губернский

30/06/2025

Уважаемые жители! 03.07.2025 г. в мкр. Губернский будет проводиться плановое хлорирование системы ХВС и ГВС.

Плановое хлорирование системы ХВС и ГВС 23.06.2025 г. в мкр. Губернский

18/06/2025

Уважаемые жители! 23.06.2025 г. в мкр. Губернский будет проводиться плановое хлорирование системы ХВС и ГВС.

Неплательщики ЖКХ

Реестр должников на 01 октября 2026 года

Адрес Квартира Текущая задолженность
г.Чехов, Весенняя, д. 26а кв.10 827 575,75
г.Чехов, Весенняя, д. 26а кв.74 27 373,84
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.2 22 574,30
г.Чехов, Весенняя, д. 27 кв.171 152 132,76
г.Чехов, Весенняя, д. 28 кв. 2 27 067,27
г.Чехов, Весенняя, д. 28 кв. 21 20 519,55
г.Чехов, Весенняя, д. 28 кв. 38 27 634,34
г.Чехов, Весенняя, д. 28 кв. 41 27 273,54
г.Чехов, Весенняя, д. 28 кв. 58 20 261,77
г.Чехов, Весенняя, д. 28 кв. 62 20 261,77
г.Чехов, Весенняя, д. 28 кв. 71 27 376,57
г.Чехов, Весенняя, д. 28 кв. 101 39 131,58
г.Чехов, Весенняя, д. 28 кв. 108 20 416,42
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.2 123 880,71
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.72 92 381,83
г.Чехов, Весенняя, д. 29 кв.192 64 306,44
г.Чехов, Весенняя, д. 30 кв. 5 20 034,34
г.Чехов, Весенняя, д. 30 кв. 6 30 550,29
г.Чехов, Весенняя, д. 30 кв. 23 30 607,99
г.Чехов, Весенняя, д. 30 кв. 46 22 766,85
г.Чехов, Весенняя, д. 30 кв. 66 22 882,38
г.Чехов, Весенняя, д. 30 кв. 68 43 903,65
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.56 1 143 916,89
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.64 277 042,37
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.93 149 673,84
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.103 68 606,89
г.Чехов, Весенняя, д. 31 кв.149 19 526,27
г.Чехов, Весенняя, д. 32 кв.5 812 031,42
г.Чехов, Весенняя, д. 32 кв.32 21 691,41
г.Чехов, Весенняя, д. 32 кв.56 19 997,17
г.Чехов, Весенняя, д. 32 кв.96 40 041,86
г.Чехов, Весенняя, д. 32 кв.158 56 380,28
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.1 680 883,70
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.2 476 250,52
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.4 67 132,27
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.7мс 194 233,36
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.7мс 24 610,84
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.8 1 206 263,37
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.9 137 284,44
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.11 177 767,63
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.13 416 991,48
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.14 929 407,27
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.14жс 329 955,79
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.18 110 755,57
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.26мс 329 955,79
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.28 319 822,39
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.33 666 243,90
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.34 284 000,00
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.41 206 360,81
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.42жс 633 904,62
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.55 40 594,16
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.61 139 552,80
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.66 559 121,29
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.67 367 012,71
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.68 97 995,54
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.69 88 481,75
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.71жс 648 593,81
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.72 28 855,87
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.90 138 520,16
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.93 462 145,39
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.94 314 809,59
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.99,100 36 048,56
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.108 420 319,87
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.124 1 346 920,25
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.126 249 310,33
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.132 19 374,67
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.143 113 881,73
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.148 90 294,04
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.151 50 143,41
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.152 226 946,40
г.Чехов, Гагарина, д. 102 комн.154 374 671,16
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.31 174 176,75
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.50 344 066,90
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.51 459 607,52
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.52 852 987,28
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.59 174 608,25
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.65 79 743,34
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.67 37 763,08
г.Чехов, Гагарина, д. 19 комн.68 38 336,33
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.140 46 811,48
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.200 135 874,89
г.Чехов, Дружбы, д. 1 А кв.203 78 807,35
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.52 19 531,36
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.120 22 255,66
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.148 25 026,89
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.149 515 807,90
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.163 33 001,96
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.209 50 107,05
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.226 26 798,51
г.Чехов, Земская, д. 1 кв.245 37 356,84
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.4 85 059,89
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.68 20 000,00
г.Чехов, Земская, д. 10 кв.139 17 585,61
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.85 23 694,43
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.91 46 064,78
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.97 717 099,86
г.Чехов, Земская, д. 11 кв.123 34 320,83
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.91 15 944,27
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.97 231 981,14
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.113 51 751,93
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.116 24 310,29
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.117 19 399,76
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.124 49 664,47
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.172 182 180,67
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.200 371 163,46
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.200 173 458,16
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.203 18 611,29
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.207 782 640,02
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.228 36 144,49
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.269 1 341 232,63
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.277 31 972,34
г.Чехов, Земская, д. 13 кв.295 32 589,15
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.110 17 803,47
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.178 888 043,80
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.179 188 234,97
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.181 21 000,00
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.191 59 920,92
г.Чехов, Земская, д. 14 кв.247 60 263,73
г.Чехов, Земская, д. 15 кв.18 24 000,00
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.3 46 930,27
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.15 26 849,83
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.16 1 862 428,10
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.26 29 227,86
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.47 53 541,43
г.Чехов, Земская, д. 16 кв.52 222 053,88
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.102 19 971,28
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.112 15 857,66
г.Чехов, Земская, д. 17 кв.132 21 806,41
г.Чехов, Земская, д. 18 кв.76 1 713 589,56
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.7 46 439,11
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.32 442 098,51
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.47 394 237,26
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.48 55 664,43
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.56 166 754,75
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.99 21 634,40
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.105 572 799,03
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.128 99 980,70
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.159 60 134,87
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.173 57 581,13
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.194 411 530,08
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.220 829 000,00
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.221 59 733,89
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.228 178 986,60
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.229 17 738,50
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.253 20 550,45
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.281 21 879,66
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.290 198 162,95
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.330 742 233,52
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.332 23 970,12
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.341 18 564,13
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.393 59 599,67
г.Чехов, Земская, д. 2 кв.401 24 020,27
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.50 51 491,94
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.57 122 996,31
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.81 191 252,22
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.87 873 882,97
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.192 229 920,08
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.256 37 891,02
г.Чехов, Земская, д. 21 кв.296 16 948,18
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.92 28 953,49
г.Чехов, Земская, д. 23 кв.95 16 518,03
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.56 68 391,76
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.68 469 697,46
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.86 38 825,44
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.87 20 586,45
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.90 58 408,08
г.Чехов, Земская, д. 3 кв.104 47 752,42
г.Чехов, Земская, д. 4 кв. 12 63 557,86
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.21 38 688,96
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.31 18 021,86
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.55 15 376,34
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.80 24 496,66
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.90 23 383,44
г.Чехов, Земская, д. 4 кв.179 23 400,00
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.1 1 934 074,46
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.5 25 199,72
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.7 224 395,54
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.60 15 124,11
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.130 51 637,88
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.211 21 267,68
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.225 940 951,78
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.249 23 433,94
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.254 18 454,09
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.262 41 947,29
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.364 59 497,77
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.373 423 818,48
г.Чехов, Земская, д. 5 кв.377 644 546,13
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.39 16 457,25
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.106 28 369,47
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.146 98 548,50
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.159 16 144,45
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.187 21 564,00
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.188 58 974,24
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.216 75 851,57
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.290 786 641,52
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.299 25 649,71
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.318 124 809,18
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.322 238 819,05
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.325 23 403,12
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.327 1 218 813,31
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.339 489 406,10
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.341 38 277,90
г.Чехов, Земская, д. 6 кв.373 33 527,35
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.42 17 739,04
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.76 219 644,89
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.147 252 133,83
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.149 162 730,10
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.165 73 584,08
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.170 126 783,49
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.174 28 718,31
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.175 138 840,94
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.213 332 725,22
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.264 50 372,23
г.Чехов, Земская, д. 8 кв.304 52 204,34
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.77 1 604 175,49
г.Чехов, Земская, д. 9 кв.134 104 708,49
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.6 17 275,03
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.77 118 392,55
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.87 57 230,85
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.162 546 530,45
г.Чехов, Ильича, д. 41 кв.175 43 631,44
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.19 20 294,52
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.44 15 499,55
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.76 24 063,56
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.155 24 931,50
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.178 30 319,76
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.181 47 604,79
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.207 15 521,09
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.241 55 083,49
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.338 645 108,82
г.Чехов, Молодежная, д. 6а кв.350 18 066,64
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.71 78 000,00
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.112 172 457,66
г.Чехов, Московская, д. 106 кв.113 42 018,04
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.37 27 261,93
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.80 91 567,41
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.112 144 334,97
г.Чехов, Московская, д. 108 кв.117 16 925,01
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.37 68 418,99
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.67 30 431,58
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.99 28 931,25
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.121 22 158,27
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.149 29 444,81
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.150 32 631,07
г.Чехов, Московская, д. 110 кв.163 38 483,15
г.Чехов, Московская, д. 84 корп. 1 кв. 25 17 778,11
г.Чехов, Московская, д. 84 корп. 1 кв. 31 17 440,57
г.Чехов, Московская, д. 84 корп. 1 кв. 32 17 478,03
г.Чехов, Московская, д. 84 корп. 1 кв. 33 24 641,79
г.Чехов, Московская, д. 84 корп. 1 кв. 48 24 566,81
г.Чехов, Московская, д. 84 корп. 1 кв. 49 17 853,09
г.Чехов, Московская, д. 84 корп. 1 кв. 77 31 843,01
г.Чехов, Московская, д. 84 корп. 1 кв. 91 16 352,83
г.Чехов, Московская, д. 84 корп. 2 пом.1 127 225,26
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.21 1 402 029,54
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.27 16 490,01
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.28 150 971,08
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.32 33 807,29
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.63 28 163,25
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.95 168 469,99
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.105 285 123,18
г.Чехов, Уездная, д. 1 кв.124 56 621,25
г.Чехов, Уездная, д. 2 кв.99 362 407,91
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.120 16 000,41
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.163 16 043,40
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.198 55 098,60
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.241 89 111,54
г.Чехов, Уездная, д. 3 кв.293 63 753,56
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.13 86 328,05
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.58 19 603,62
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.116 36 480,21
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.240 18 008,99
г.Чехов, Уездная, д. 4 кв.281 53 693,61
г.Чехов, Уездная, д. 5 кв.70 49 466,58
г.Чехов, Уездная, д. 5 кв.107 44 669,10
г.Чехов, Уездная, д. 5 кв.118 21 704,49
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.113 18 376,34
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.190 33 343,27
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.257 257 300,33
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.276 262 515,69
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.294 37 299,01
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.299 325 436,92
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.349 100 595,05
г.Чехов, Центральная, д. 41 кв.362 74 502,12
Создание сайта — «Cyberprog»